MENU

[Thông Báo] Thời Hạn Tất Toán Các Hợp Đồng Đến Ngày Thông Báo Đầu Tiên Và Ngày Giao Dịch Cuối Cùng

22/01/2024 /  SFVN
  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
    STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
    1 MQCG24 Đồng mini 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    2 MHGG24 Đồng micro 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    3 BMH24 Dầu Brent mini 3/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    4 RBEG24 Xăng RBOB 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    5 QOH24 Dầu Brent 3/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 26/01/2024
    6 QWH24 Đường trắng 3/24 14/02/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
    7 SIEG24 Bạc 2/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
    8 SILG24 Bạc micro 2/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
    9 CPEG24 Đồng 2/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
    10 PLEG24 Bạch kim 2/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
    STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
    1 SIEF24 Bạc 1/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    2 SILF24 Bạc micro 1/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    3 CPEF24 Đồng 1/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    4 MQCG24 Đồng mini 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    5 MHGG24 Đồng micro 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    6 PLEF24 Bạch kim 1/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    7 NGEG24 Khí tự nhiên 2/24 29/01/2024 Trước 21:00 ngày 25/01/2024
    8 QWH24 Đường trắng 3/24 14/02/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
    9 QOH24 Dầu Brent 3/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
    10 BMH24 Dầu Brent mini 3/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
    11 RBEG24 Xăng RBOB 2/24 31/01/2024 Trước 21:00 ngày 29/01/2024
    12 MPOG24 Dầu cọ thô 2/24 15/02/2024 Trước 15:00 ngày 30/01/2024

Bài viết liên quan